为了给您提供更的【型材】成都H型钢批发公司厂家经验丰富产品信息,我们上传了的产品视频。看视频,选购不迷路。
以下是:广西百色【型材】成都H型钢批发公司厂家经验丰富的图文介绍
“以人为本、质量保障、品质服务、追求卓越”始终是公司立基建业的宗旨和目标。裕馗供应链管理(百色市分公司)本着“不断进取、与时俱进”的思想时时激励自己,用优异卓著的“诚信”【广西百色规格齐全型材、百色角钢报价、百色本地附近成都钢板重量】产品积j i参与国内外的市场竞争。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |






